Descripción
Especificaciones del generador | Unidad | Descripción | ||
Clase de regulación | ISO8528 | |||
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Factor de potencia | 0.8 | |||
Tensión trifásica | V | 380 – 220 / 400 – 231 | ||
Régimen de operación | Stand-By | Prime | COP | |
Potencia del Generador | kVA / kW | 700 / 560 | 640 / 512 | 480 / 384 |
Potencia del Motor Accionador | CV | 833.8 | 757.7 | 571.7 |
Tanque de combustible | 600 litros em la base | |||
Consumo ± 5% | l/h | 144.7 | 130.8 | 99.2 |
Autonomía | h | 4,1 | 4,6 | 6 |
Batería | 2 x 12V – 180Ah – 1000CCA |
[contact-form to=»osmar@electroservis.com.py» subject=»PPTO Generador»][contact-field label=»Nombre» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Correo electrónico / Numero telefónico » type=»email» required=»1″][contact-field label=»Empresa» type=»text»][contact-field label=»Mensaje» type=»textarea»][/contact-form]