Descripción
Especificaciones del generador | Unidad | Descripción | ||
Clase de regulación | ISO8528 | |||
Frecuencia | Hz | 50 | ||
Factor de potencia | 0.8 | |||
Tensión trifásica | V | 380 – 220 / 400 – 231 | ||
Régimen de operación | Stand-By | Prime | COP | |
Potencia del Generador | kVA / kW | 540 / 432 | 500 / 400 | 339 / 272 |
Potencia del Motor Accionador | CV | 638.2 | 594.8 | 410.1 |
Tanque de combustible | 600 litros em la base | |||
Consumo ± 5% | l/h | 112 | 100 | 69.2 |
Autonomía | h | 5.4 | 6 | 8.7 |
Batería | 2 x 12V – 150Ah – 900CCA |
[contact-form to=»osmar@electroservis.com.py» subject=»PPTO Generador»][contact-field label=»Nombre» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Correo electrónico / Numero telefónico » type=»email» required=»1″][contact-field label=»Empresa» type=»text»][contact-field label=»Mensaje» type=»textarea»][/contact-form]